大気圏内核実験とは、アメリカ、ソ連、中国等による大気圏内(主として北半球の成層圏)での核爆発実験をいいます。大気圏内核実験は1940年代中ごろから開始され、1950年代後半から1960年代前半をピークに大気圏内核実験が盛んに行われていた時代には、これらの核実験で生成された大量の人工放射性核種が環境中に放出され、それらは気流に乗って世界中に降り注ぎました。このような放射性降下物を「フォールアウト」と呼んでいます。フォールアウトの量は大気圏内核実験が禁止される直前の1963年が最も高く、それ以降減少傾向を示しています。

食品へのセシウム移行や消費等の時間的ずれがあるため、日常食中の放射性セシウムの量は1964年が最大となり、その後1967年までに急速に低下し、それ以降は比較的ゆるやかに減少してきました。また、尿中や体内のCs-137(セシウム137)の量も1964年が最大となり、1986年のチョルノービリ原子力発電所事故による影響の結果、日本人の体内からもセシウムの増加が確認されています。
なお、大気圏内核実験によって、Pu(プルトニウム)やSr-90(ストロンチウム90)等も環境中に放出されており、これらは現在でも土壌中にわずかながら残存しています。

核実験の核分裂及び核融合の年間収量及び大気圏内配分、全ての国
年 | 実験回数 | 収量(Mt) | 配分した核分裂収量(Mt) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
核分裂 | 核融合 | 総計 | 局地及び地域 | 対流圏 | 成層圏 | ||
1945 | 3(※a) | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.011 | 0.046 | 0 |
1946 | 2 | 0.042 | 0 | 0.042 | 0.011 | 0.031 | 0 |
1947 | |||||||
1948 | 3 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0.053 | 0.051 | 0 |
1949 | 1 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.011 | 0.011 | 0 |
1950 | |||||||
1951 | 18 | 0.51 | 0.08 | 0.59 | 0.18 | 0.32 | 0.014 |
1952 | 11 | 6.08 | 4.95 | 11.0 | 2.89 | 0.28 | 2.91 |
1953 | 18 | 0.35 | 0.36 | 0.71 | 0.099 | 0.24 | 0.013 |
1954 | 16 | 30.9 | 17.4 | 48.3 | 15.4 | 0.31 | 15.2 |
1955 | 20 | 1.18 | 0.88 | 2.06 | 0.10 | 0.22 | 0.86 |
1956 | 32 | 10.0 | 12.9 | 22.9 | 3.68 | 0.99 | 5.31 |
1957 | 46 | 5.25 | 4.37 | 9.64 | 0.14 | 1.61 | 3.50 |
1958 | 91 | 26.5 | 30.3 | 56.8 | 5.86 | 3.31 | 17.3 |
1959 | |||||||
1960 | 3 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.036 | 0.035 | 0.0009 |
1961 | 59 | 18.2 | 68.3 | 86.5 | 0.011 | 1.15 | 17.1 |
1962 | 118 | 71.8 | 98.5 | 170.4 | 0.052 | 5.77 | 66.0 |
1963 | |||||||
1964 | 1 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.010 | 0.010 | 0 |
1965 | 1 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.037 | 0.003 |
1966 | 8 | 0.94 | 0.20 | 1.14 | 0.28 | 0.41 | 0.25 |
1967 | 5 | 1.88 | 1.30 | 3.18 | 0.011 | 0.046 | 1.82 |
1968 | 6 | 4.16 | 3.44 | 7.60 | 0 | 0 | 4.16 |
1969 | 1 | 1.9 | 1.1 | 3 | 0 | 1.90 | |
1970 | 9 | 3.38 | 2.40 | 5.78 | 0 | 0.095 | 3.28 |
1971 | 6 | 0.84 | 0.62 | 1.46 | 0.01 | 0.057 | 0.77 |
1972 | 5 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0.02 |
1973 | 6 | 1.42 | 1.1 | 2.52 | 0 | 0.021 | 1.40 |
1974 | 8 | 0.75 | 0.46 | 1.21 | 0 | 0.19 | 0.56 |
1975 | |||||||
1976 | 3 | 2.32 | 1.8 | 4.12 | 0.01 | 0.09 | 2.22 |
1977 | 1 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |
1978 | 2 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0 |
1979 | |||||||
1980 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.11 | 0.39 |
合計 | 543(※b) | 189 | 251 | 440 | 29 | 16 | 145 |
全世界拡散総計 | 160.5 | ||||||
全地球降下量測定値総計 | 155(※c) | ||||||
(UNSCEAR 2000年報告書より) |
- (※a)日本における軍事実戦使用2回を含む
- (※b)統計は安全性検査39回含む:アメリカ合衆国22回、連合王国12回、フランス5回
- (※c)Sr-90測定値より推測。Sr-90の降下に先立ち放射性壊変2%~3%が起こったため、推定拡散量(大気へ注入)もまた160Mtとなるであろう。