横須賀港、佐世保港、金武中城港において、原子力艦の出港時に採取した海水と出港後に採取した海底土に含まれる放射能調査結果を確認することができます。
全1274件
分析目標値
| 港 | 入港日 | 出港日 | 艦名 | 調査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 横須賀港(神奈川県) | 令和7年(2025年) 10月18日 | 令和7年(2025年) 10月30日 | ジョージ・ワシントン | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和7年(2025年) 08月30日 | 令和7年(2025年) 09月30日 | ジョージ・ワシントン | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和7年(2025年) 09月24日 | 令和7年(2025年) 09月24日 | ハワイ | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和7年(2025年) 09月15日 | 令和7年(2025年) 09月16日 | ミズーリ | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和7年(2025年) 09月11日 | 令和7年(2025年) 09月11日 | ミズーリ | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和7年(2025年) 09月10日 | 令和7年(2025年) 09月10日 | ツーソン | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和7年(2025年) 09月09日 | 令和7年(2025年) 09月09日 | グリーンヴィル | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和7年(2025年) 09月07日 | 令和7年(2025年) 09月07日 | ツーソン | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和7年(2025年) 09月04日 | 令和7年(2025年) 09月04日 | ツーソン | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和7年(2025年) 08月29日 | 令和7年(2025年) 08月29日 | ツーソン | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和7年(2025年) 08月27日 | 令和7年(2025年) 08月27日 | ミズーリ | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和7年(2025年) 08月24日 | 令和7年(2025年) 08月24日 | ミズーリ | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和7年(2025年) 08月21日 | 令和7年(2025年) 08月21日 | ミズーリ | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和7年(2025年) 08月13日 | 令和7年(2025年) 08月14日 | スプリングフィールド | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和7年(2025年) 08月06日 | 令和7年(2025年) 08月14日 | ミズーリ | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和7年(2025年) 07月22日 | 令和7年(2025年) 07月23日 | サンタフェ | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和7年(2025年) 07月14日 | 令和7年(2025年) 07月14日 | スプリングフィールド | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和7年(2025年) 07月08日 | 令和7年(2025年) 07月08日 | ツーソン | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和7年(2025年) 07月01日 | 令和7年(2025年) 07月07日 | サンタフェ | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和7年(2025年) 06月13日 | 令和7年(2025年) 07月03日 | ツーソン | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和7年(2025年) 06月04日 | 令和7年(2025年) 06月10日 | ジョージ・ワシントン | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和7年(2025年) 06月01日 | 令和7年(2025年) 06月10日 | ツーソン | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和7年(2025年) 05月17日 | 令和7年(2025年) 05月26日 | スプリングフィールド | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和6年(2024年) 11月22日 | 令和7年(2025年) 05月25日 | ジョージ・ワシントン | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和7年(2025年) 05月16日 | 令和7年(2025年) 05月21日 | コロンビア | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和7年(2025年) 05月15日 | 令和7年(2025年) 05月15日 | スプリングフィールド | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和7年(2025年) 04月24日 | 令和7年(2025年) 04月24日 | スプリングフィールド | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和7年(2025年) 04月17日 | 令和7年(2025年) 04月17日 | アレキサンドリア | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和7年(2025年) 03月29日 | 令和7年(2025年) 03月29日 | アナポリス | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和7年(2025年) 03月27日 | 令和7年(2025年) 03月27日 | アナポリス | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和7年(2025年) 03月23日 | 令和7年(2025年) 03月23日 | アナポリス | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和7年(2025年) 03月18日 | 令和7年(2025年) 03月18日 | アレキサンドリア | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和7年(2025年) 03月18日 | 令和7年(2025年) 03月18日 | アナポリス | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和7年(2025年) 03月14日 | 令和7年(2025年) 03月14日 | アレキサンドリア | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和7年(2025年) 02月22日 | 令和7年(2025年) 02月25日 | コロンビア | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和7年(2025年) 02月18日 | 令和7年(2025年) 02月18日 | コロンビア | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和7年(2025年) 02月17日 | 令和7年(2025年) 02月17日 | アレキサンドリア | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和7年(2025年) 02月10日 | 令和7年(2025年) 02月10日 | コロンビア | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和7年(2025年) 02月06日 | 令和7年(2025年) 02月06日 | アレキサンドリア | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和7年(2025年) 01月29日 | 令和7年(2025年) 01月29日 | アレキサンドリア | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和7年(2025年) 01月23日 | 令和7年(2025年) 01月23日 | コロンビア | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和7年(2025年) 01月20日 | 令和7年(2025年) 01月20日 | コロンビア | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和6年(2024年) 12月29日 | 令和6年(2024年) 12月29日 | アレキサンドリア | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和6年(2024年) 12月09日 | 令和6年(2024年) 12月16日 | バーモント | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和6年(2024年) 12月03日 | 令和6年(2024年) 12月03日 | バーモント | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和6年(2024年) 11月24日 | 令和6年(2024年) 11月29日 | アレキサンドリア | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和6年(2024年) 10月21日 | 令和6年(2024年) 10月21日 | バーモント | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和6年(2024年) 10月04日 | 令和6年(2024年) 10月20日 | シーウルフ | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和6年(2024年) 10月03日 | 令和6年(2024年) 10月03日 | バーモント | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和6年(2024年) 09月30日 | 令和6年(2024年) 09月30日 | バーモント | 調査結果を見る |





