横須賀港、佐世保港、金武中城港において、原子力艦の出港時に採取した海水と出港後に採取した海底土に含まれる放射能調査結果を確認することができます。
全1259件
分析目標値
| 港 | 入港日 | 出港日 | 艦名 | 調査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 金武中城港(沖縄県) | 平成23年(2011年) 02月03日 | 平成23年(2011年) 02月03日 | シャルロット | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 平成23年(2011年) 02月03日 | 平成23年(2011年) 02月03日 | パサデナ | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 平成23年(2011年) 01月28日 | 平成23年(2011年) 01月28日 | サンフランシスコ | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 平成23年(2011年) 01月28日 | 平成23年(2011年) 01月28日 | バッファロー | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 平成23年(2011年) 01月27日 | 平成23年(2011年) 01月27日 | ヒューストン | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 平成23年(2011年) 01月18日 | 平成23年(2011年) 01月25日 | サンフランシスコ | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 平成23年(2011年) 01月24日 | 平成23年(2011年) 01月24日 | パサデナ | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 平成23年(2011年) 01月24日 | 平成23年(2011年) 01月24日 | バッファロー | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 平成23年(2011年) 01月14日 | 平成23年(2011年) 01月14日 | パサデナ | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 平成22年(2010年) 12月23日 | 平成22年(2010年) 12月30日 | パサデナ | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 平成22年(2010年) 12月16日 | 平成22年(2010年) 12月16日 | シティー オブ コーパス クリスティー | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 平成22年(2010年) 12月10日 | 平成22年(2010年) 12月16日 | シャルロット | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 平成22年(2010年) 12月13日 | 平成22年(2010年) 12月13日 | シティー オブ コーパス クリスティー | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 平成22年(2010年) 12月01日 | 平成22年(2010年) 12月06日 | シティー オブ コーパス クリスティー | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 平成22年(2010年) 11月29日 | 平成22年(2010年) 12月03日 | サンフランシスコ | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 平成22年(2010年) 11月21日 | 平成22年(2010年) 11月27日 | ハワイ | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 平成22年(2010年) 11月01日 | 平成22年(2010年) 11月24日 | ジョージ・ワシントン | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 平成22年(2010年) 11月19日 | 平成22年(2010年) 11月19日 | ハワイ | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 平成22年(2010年) 11月18日 | 平成22年(2010年) 11月18日 | ヒューストン | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 平成22年(2010年) 11月05日 | 平成22年(2010年) 11月12日 | オリンピア | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 平成22年(2010年) 11月05日 | 平成22年(2010年) 11月05日 | ハワイ | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 平成22年(2010年) 11月01日 | 平成22年(2010年) 11月01日 | ハワイ | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 平成22年(2010年) 10月29日 | 平成22年(2010年) 10月29日 | オリンピア | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 平成22年(2010年) 10月21日 | 平成22年(2010年) 10月28日 | バッファロー | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 平成22年(2010年) 10月15日 | 平成22年(2010年) 10月15日 | バッファロー | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 平成22年(2010年) 10月10日 | 平成22年(2010年) 10月10日 | オリンピア | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 平成22年(2010年) 09月28日 | 平成22年(2010年) 10月04日 | ミシガン | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 平成22年(2010年) 09月28日 | 平成22年(2010年) 09月28日 | シティー オブ コーパス クリスティー | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 平成22年(2010年) 09月24日 | 平成22年(2010年) 09月24日 | シティー オブ コーパス クリスティー | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 平成22年(2010年) 09月23日 | 平成22年(2010年) 09月23日 | ルイヴィル | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 平成22年(2010年) 09月03日 | 平成22年(2010年) 09月11日 | ハワイ | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 平成22年(2010年) 09月08日 | 平成22年(2010年) 09月08日 | ルイヴィル | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 平成22年(2010年) 08月27日 | 平成22年(2010年) 09月02日 | ジャクソンヴィル | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 平成22年(2010年) 08月27日 | 平成22年(2010年) 08月27日 | ツーソン | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 平成22年(2010年) 08月16日 | 平成22年(2010年) 08月18日 | オリンピア | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 平成22年(2010年) 08月06日 | 平成22年(2010年) 08月14日 | ルイヴィル | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 平成22年(2010年) 08月02日 | 平成22年(2010年) 08月06日 | ツーソン | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 平成22年(2010年) 08月03日 | 平成22年(2010年) 08月03日 | ルイヴィル | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 平成22年(2010年) 07月20日 | 平成22年(2010年) 07月31日 | ルイヴィル | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 平成22年(2010年) 07月23日 | 平成22年(2010年) 07月23日 | ツーソン | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 平成22年(2010年) 07月13日 | 平成22年(2010年) 07月20日 | ツーソン | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 平成22年(2010年) 07月17日 | 平成22年(2010年) 07月17日 | ルイヴィル | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 平成22年(2010年) 07月03日 | 平成22年(2010年) 07月09日 | ジョージ・ワシントン | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 平成22年(2010年) 06月28日 | 平成22年(2010年) 06月28日 | アッシュヴィル | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 平成22年(2010年) 06月28日 | 平成22年(2010年) 06月28日 | ヒューストン | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 平成22年(2010年) 06月20日 | 平成22年(2010年) 06月20日 | ヒューストン | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 平成22年(2010年) 06月08日 | 平成22年(2010年) 06月15日 | アッシュヴィル | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 平成22年(2010年) 06月09日 | 平成22年(2010年) 06月14日 | ジョージ・ワシントン | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 平成22年(2010年) 06月10日 | 平成22年(2010年) 06月10日 | オハイオ | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 平成22年(2010年) 05月24日 | 平成22年(2010年) 05月31日 | ツーソン | 調査結果を見る |





