横須賀港、佐世保港、金武中城港において、四半期ごと(年4回)に行われている各港の放射能調査結果を確認することができます。
全756件
分析目標値
| 港 | 調査年度 | 四半期 | 調査対象 | 調査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 横須賀港(神奈川県) | 令和3年度 (2021年度) | 第3・四半期 | 積算線量 | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和3年度 (2021年度) | 第3・四半期 | 大気中の放射性ヨウ素 | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和3年度 (2021年度) | 第3・四半期 | 海水・海底土・海産生物 | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和3年度 (2021年度) | 第3・四半期 | 積算線量 | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和3年度 (2021年度) | 第3・四半期 | 大気中の放射性ヨウ素 | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和3年度 (2021年度) | 第3・四半期 | 海水・海底土・海産生物 | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和3年度 (2021年度) | 第3・四半期 | 積算線量 | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和3年度 (2021年度) | 第3・四半期 | 大気中の放射性ヨウ素 | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和3年度 (2021年度) | 第2・四半期 | 海水・海底土・海産生物 | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和3年度 (2021年度) | 第2・四半期 | 積算線量 | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和3年度 (2021年度) | 第2・四半期 | 大気中の放射性ヨウ素 | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和3年度 (2021年度) | 第2・四半期 | 海水・海底土・海産生物 | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和3年度 (2021年度) | 第2・四半期 | 積算線量 | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和3年度 (2021年度) | 第2・四半期 | 大気中の放射性ヨウ素 | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和3年度 (2021年度) | 第2・四半期 | 海水・海底土・海産生物 | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和3年度 (2021年度) | 第2・四半期 | 積算線量 | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和3年度 (2021年度) | 第2・四半期 | 大気中の放射性ヨウ素 | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和3年度 (2021年度) | 第1・四半期 | 海水・海底土・海産生物 | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和3年度 (2021年度) | 第1・四半期 | 積算線量 | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和3年度 (2021年度) | 第1・四半期 | 大気中の放射性ヨウ素 | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和3年度 (2021年度) | 第1・四半期 | 海水・海底土・海産生物 | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和3年度 (2021年度) | 第1・四半期 | 積算線量 | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和3年度 (2021年度) | 第1・四半期 | 大気中の放射性ヨウ素 | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和3年度 (2021年度) | 第1・四半期 | 海水・海底土・海産生物 | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和3年度 (2021年度) | 第1・四半期 | 積算線量 | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和3年度 (2021年度) | 第1・四半期 | 大気中の放射性ヨウ素 | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和2年度 (2020年度) | 第4・四半期 | 海水・海底土・海産生物 | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和2年度 (2020年度) | 第4・四半期 | 積算線量 | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和2年度 (2020年度) | 第4・四半期 | 大気中の放射性ヨウ素 | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和2年度 (2020年度) | 第4・四半期 | 海水・海底土・海産生物 | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和2年度 (2020年度) | 第4・四半期 | 積算線量 | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和2年度 (2020年度) | 第4・四半期 | 大気中の放射性ヨウ素 | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和2年度 (2020年度) | 第4・四半期 | 海水・海底土・海産生物 | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和2年度 (2020年度) | 第4・四半期 | 積算線量 | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和2年度 (2020年度) | 第4・四半期 | 大気中の放射性ヨウ素 | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和2年度 (2020年度) | 第3・四半期 | 海水・海底土・海産生物 | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和2年度 (2020年度) | 第3・四半期 | 積算線量 | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和2年度 (2020年度) | 第3・四半期 | 大気中の放射性ヨウ素 | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和2年度 (2020年度) | 第3・四半期 | 海水・海底土・海産生物 | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和2年度 (2020年度) | 第3・四半期 | 積算線量 | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和2年度 (2020年度) | 第3・四半期 | 大気中の放射性ヨウ素 | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和2年度 (2020年度) | 第3・四半期 | 海水・海底土・海産生物 | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和2年度 (2020年度) | 第3・四半期 | 積算線量 | 調査結果を見る |
| 金武中城港(沖縄県) | 令和2年度 (2020年度) | 第3・四半期 | 大気中の放射性ヨウ素 | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和2年度 (2020年度) | 第2・四半期 | 海水・海底土・海産生物 | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和2年度 (2020年度) | 第2・四半期 | 積算線量 | 調査結果を見る |
| 横須賀港(神奈川県) | 令和2年度 (2020年度) | 第2・四半期 | 大気中の放射性ヨウ素 | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和2年度 (2020年度) | 第2・四半期 | 海水・海底土・海産生物 | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和2年度 (2020年度) | 第2・四半期 | 積算線量 | 調査結果を見る |
| 佐世保港(長崎県) | 令和2年度 (2020年度) | 第2・四半期 | 大気中の放射性ヨウ素 | 調査結果を見る |





