環境放射能水準調査(キセノン観測データ)
原子力規制庁は環境放射能水準の把握を目的として、放射能測定調査(放射能水準調査)における放射性キセノン濃度の測定を実施しています。ここでは、その調査結果の速報値を確認することができます。
| 捕集開始日 | 捕集終了日 | 速報値 |
|---|---|---|
| 2025年11月01日 | 2025年11月30日 | 調査結果を見る |
| 2025年10月01日 | 2025年10月31日 | 調査結果を見る |
| 2025年09月01日 | 2025年09月30日 | 調査結果を見る |
| 2025年08月01日 | 2025年08月31日 | 調査結果を見る |
| 2025年07月01日 | 2025年07月31日 | 調査結果を見る |
| 2025年06月01日 | 2025年06月30日 | 調査結果を見る |
| 2025年05月01日 | 2025年05月31日 | 調査結果を見る |
| 2025年04月01日 | 2025年04月30日 | 調査結果を見る |
| 2025年03月01日 | 2025年03月31日 | 調査結果を見る |





